![]() |
| Hauptdetails | |
|---|---|
| Veranstaltungsname | Old cars rally Transbucegi 2021 |
| Beschreibung | |
| Veranstaltungsdatum | 2021-06-11 |
| Enddatum der Veranstaltung | 0000-00-00 |
| Webseite der Veranstaltung | http://www.clubulvehiculelordeepoca.ro |
| Veranstaltungscode | old21 |
| Veranstaltungsstatus | |
| Fahrzeuge | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Fahrzeuge | 28 | Ergebnis |
| Kategorien | Y,DACIA,E,F,G,H,WIM | Ergebnis |
| Kategorie Y | 1 | Ergebnis |
| Kategorie DACIA | 2 | Ergebnis |
| Kategorie E | 2 | Ergebnis |
| Kategorie F | 6 | Ergebnis |
| Kategorie G | 6 | Ergebnis |
| Kategorie H | 13 | Ergebnis |
| Kategorie WIM | 13 | Ergebnis |
| Teams | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Teams | 4 | Ergebnis |
| Etappen | ||
|---|---|---|
| Etapa 1.1 | ET1.1 | 56.00km |
| Etapa 1.2 | ET1.2 | 8.80km |
| Etapa 1.3 | ET1.3 | 16.90km |
| Etapa 1.4 | ET1.4 | 26.70km |
| Etapa 2.1 | ET2.1 | 78.50km |
| Etapa 2.2 | ET2.2 | 34.20km |
| Total | 221.1km | |
| Tage | ||
|---|---|---|
| Tag | 6 Etappen | |
| Gleichmäßigkeitsprüfungen | |||
|---|---|---|---|
| Teis (TR101) | 13.48km | Karte | Ergebnis |
| Cuibul Dorului (TR102) | 5.59km | Karte | Ergebnis |
| Pietrosita (TR201) | 14.74km | Karte | Ergebnis |
| Varfuri (TR202) | 13.67km | Karte | Ergebnis |
| Iedera (TR203) | 17.46km | Karte | Ergebnis |
| Razvad (TR204) | 13.32km | Karte | Ergebnis |
| Länge der Gleichmäßigkeitsprüfungen | 78.26km | ||
| % von der Gesamtlänge | 35.4% | ||
| GPS-Statistiken | |
|---|---|
| Gesamte Strecke, die von allen Fahrzeugen zurückgelegt wurde | 6190.8km |
| Berechnete Kontrollpunkte | 21 |
| Alle gespeicherten Kontrollpunkte | 369 |