![]() |
| Hauptdetails | |
|---|---|
| Veranstaltungsname | Old Cars Rally 2023 |
| Beschreibung | |
| Veranstaltungsdatum | 2023-06-09 |
| Enddatum der Veranstaltung | 0000-00-00 |
| Webseite der Veranstaltung | https://www.facebook.com/events/176213241895752 |
| Veranstaltungscode | ocr23 |
| Veranstaltungsstatus | |
| Fahrzeuge | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Fahrzeuge | 36 | Ergebnis |
| Kategorien | F,G,H,I,Y,DACIA | Ergebnis |
| Kategorie F | 7 | Ergebnis |
| Kategorie G | 2 | Ergebnis |
| Kategorie H | 20 | Ergebnis |
| Kategorie I | 6 | Ergebnis |
| Kategorie Y | 1 | Ergebnis |
| Kategorie DACIA | 5 | Ergebnis |
| Teams | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Teams | 4 | Ergebnis |
| Etappen | ||
|---|---|---|
| Ziua 1 - ET1 | ET11 | 83.50km |
| Ziua 1 - ET2 | ET12 | 19.65km |
| Ziua 1 - ET3 | ET13 | 20.73km |
| Ziua 2 - ET1 | ET21 | 37.51km |
| Ziua 2 - ET2 | ET22 | 59.50km |
| Ziua 2 - ET3 | ET23 | 110.50km |
| Ziua 2 - ET4 | ET24 | 29.31km |
| Total | 360.7km | |
| Tage | ||
|---|---|---|
| Tag | 7 Etappen | |
| Gleichmäßigkeitsprüfungen | |||
|---|---|---|---|
| PS101 (PS101) | 4.91km | Karte | Ergebnis |
| PS102 (PS102) | 3.29km | Karte | Ergebnis |
| PS103 (PS103) | 4.57km | Karte | Ergebnis |
| PS104 (PS104) | 6.82km | Karte | Ergebnis |
| PS105 (PS105) | 10.41km | Karte | Ergebnis |
| PS106 (PS106) | 12.53km | Karte | Ergebnis |
| PS207 (PS207) | 18.02km | Karte | Ergebnis |
| PS208 (PS208) | 10.09km | Karte | Ergebnis |
| PS209 (PS209) | 18.99km | Karte | Ergebnis |
| PS210 (PS210) | 7.67km | Karte | Ergebnis |
| PS211 (PS211) | 11.17km | Karte | Ergebnis |
| Länge der Gleichmäßigkeitsprüfungen | 108.47km | ||
| % von der Gesamtlänge | 30.07% | ||
| GPS-Statistiken | |
|---|---|
| Gesamte Strecke, die von allen Fahrzeugen zurückgelegt wurde | 12985.2km |
| Berechnete Kontrollpunkte | 38 |
| Alle gespeicherten Kontrollpunkte | 788 |