|
|
| Hauptdetails | |
|---|---|
| Veranstaltungsname | THun |
| Beschreibung | |
| Veranstaltungsdatum | 2020-04-03 |
| Enddatum der Veranstaltung | 0000-00-00 |
| Webseite der Veranstaltung | |
| Veranstaltungscode | hun24 |
| Veranstaltungsstatus | |
| Fahrzeuge | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Fahrzeuge | 2 | Ergebnis |
| Kategorien | F,G,BMW | Ergebnis |
| Kategorie F | 2 | Ergebnis |
| Kategorie G | 0 | Ergebnis |
| Kategorie BMW | 0 | Ergebnis |
| Teams | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Teams | 0 | Ergebnis |
| Etappen | ||
|---|---|---|
| Section 1 | ET1 | 52.26km |
| bud3 | bud3 | 4.00km |
| Total | 56.26km | |
| Tage | ||
|---|---|---|
| Tag | 2 Etappen | |
| Gleichmäßigkeitsprüfungen | |||
|---|---|---|---|
| bud1 (RT01) | 2.80km | Karte | Ergebnis |
| bud2 (bud2) | 1002.00km | Karte | Ergebnis |
| bud4 (bud4) | 2.00km | Karte | Ergebnis |
| Länge der Gleichmäßigkeitsprüfungen | 1006.8km | ||
| % von der Gesamtlänge | 1789.55% | ||
| GPS-Statistiken | |
|---|---|
| Gesamte Strecke, die von allen Fahrzeugen zurückgelegt wurde | 112.52km |
| Berechnete Kontrollpunkte | 7 |
| Alle gespeicherten Kontrollpunkte | 4 |