![]() |
| Hauptdetails | |
|---|---|
| Veranstaltungsname | Bucharest Ring - 2020 |
| Beschreibung | |
| Veranstaltungsdatum | 2020-10-10 |
| Enddatum der Veranstaltung | 0000-00-00 |
| Webseite der Veranstaltung | https://www.facebook.com/vehiculelordeepoca.clubul |
| Veranstaltungscode | br20 |
| Veranstaltungsstatus | |
| Fahrzeuge | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Fahrzeuge | 23 | Ergebnis |
| Kategorien | E,F,G,H,Dacia,WIM | Ergebnis |
| Kategorie E | 0 | Ergebnis |
| Kategorie F | 6 | Ergebnis |
| Kategorie G | 6 | Ergebnis |
| Kategorie H | 11 | Ergebnis |
| Kategorie Dacia | 3 | Ergebnis |
| Kategorie WIM | 14 | Ergebnis |
| Teams | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Teams | 0 | Ergebnis |
| Etappen | ||
|---|---|---|
| Stage 1 | ST1 | 159.75km |
| Total | 159.75km | |
| Tage | ||
|---|---|---|
| Tag | 1 Etappen | |
| Gleichmäßigkeitsprüfungen | |||
|---|---|---|---|
| Buftea (PS1) | 4.15km | Karte | Ergebnis |
| Ganeasa (PS2) | 2.16km | Karte | Ergebnis |
| Vidra (PS3) | 13.04km | Karte | Ergebnis |
| Domnesti (PS4) | 8.94km | Karte | Ergebnis |
| Sabareni (PS5) | 3.76km | Karte | Ergebnis |
| Länge der Gleichmäßigkeitsprüfungen | 32.05km | ||
| % von der Gesamtlänge | 20.06% | ||
| GPS-Statistiken | |
|---|---|
| Gesamte Strecke, die von allen Fahrzeugen zurückgelegt wurde | 3674.25km |
| Berechnete Kontrollpunkte | 14 |
| Alle gespeicherten Kontrollpunkte | 159 |