![]() |
| Hauptdetails | |
|---|---|
| Veranstaltungsname | Rally 60 - 2018 |
| Beschreibung | Smart Rally |
| Veranstaltungsdatum | 2018-10-20 |
| Enddatum der Veranstaltung | 0000-00-00 |
| Webseite der Veranstaltung | http://www.rally60.ro |
| Veranstaltungscode | R6001 |
| Veranstaltungsstatus | |
| Fahrzeuge | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Fahrzeuge | 33 | Ergebnis |
| Kategorien | Ergebnis | |
| Kategorie | 0 | Ergebnis |
| Teams | ||
|---|---|---|
| Anzahl der Teams | 0 | Ergebnis |
| Etappen | ||
|---|---|---|
| Stage 1 | ST1 | 0.00km |
| Stage 2 | ST2 | 0.00km |
| Total | 0km | |
| Tage | ||
|---|---|---|
| Tag | 2 Etappen | |
| Gleichmäßigkeitsprüfungen | |||
|---|---|---|---|
| Länge der Gleichmäßigkeitsprüfungen | 0km | ||
| % von der Gesamtlänge | 0% | ||
| GPS-Statistiken | |
|---|---|
| Gesamte Strecke, die von allen Fahrzeugen zurückgelegt wurde | 0km |
| Berechnete Kontrollpunkte | 0 |
| Alle gespeicherten Kontrollpunkte | 0 |