Hauptdetails
Veranstaltungsname Volgyseg Historic Rallye
Beschreibung MAVAMSZ-HRE 2024. évi Országos Historic Regularity Rallye Bajnokság II. futama
Veranstaltungsdatum 2024-06-29
Enddatum der Veranstaltung 2024-06-30
Webseite der Veranstaltung http://www.volgysegrallye.hu
Veranstaltungscode HVO24
Veranstaltungsstatus Finished


Fahrzeuge
Anzahl der Fahrzeuge 28 Ergebnis
Kategorien B,C,D,MC,SZOC Ergebnis
Kategorie B 6 Ergebnis
Kategorie C 9 Ergebnis
Kategorie D 10 Ergebnis
Kategorie MC 3 Ergebnis
Kategorie SZOC 5 Ergebnis


Teams
Anzahl der Teams 0 Ergebnis


Etappen
GROUP 1 SZ1 67.90km
GROUP 2 SZ2 34.30km
GROUP 3 SZ3 54.50km
GROUP 4 SZ4 37.50km
GROUP 5 SZ5 31.60km
GROUP 6 SZ6 29.30km
GROUP 7 SZ7 74.60km
GROUP 8 SZ8 47.70km
Total 377.4km


Tage
Tag 8 Etappen


Gleichmäßigkeitsprüfungen
SS1 (SS1) 4.99km Karte Ergebnis
SS2 (SS2) 7.49km Karte Ergebnis
SS3 (SS3) 4.85km Karte Ergebnis
SS4 (SS4) 7.07km Karte Ergebnis
SS6 (SS6) 2.60km Karte Ergebnis
SS7 (SS7) 6.41km Karte Ergebnis
SS8 (SS8) 5.86km Karte Ergebnis
SS9 (SS9) 19.98km Karte Ergebnis
SS10 (SS10) 1.74km Karte Ergebnis
SS11 (SS11) 4.70km Karte Ergebnis
SS12 (SS12) 13.23km Karte Ergebnis
SS13 (SS13) 11.42km Karte Ergebnis
SS14 (SS14) 2.05km Karte Ergebnis
SS15 (SS15) 10.33km Karte Ergebnis
SS16 (SS16) 10.27km Karte Ergebnis
SS17 (SS17) 4.92km Karte Ergebnis
SS18 (SS18) 7.74km Karte Ergebnis
SS19 (SS19) 6.43km Karte Ergebnis
SS20 (SS20) 5.44km Karte Ergebnis
SS21 (SS21) 2.79km Karte Ergebnis
SS22 (SS22) 8.10km Karte Ergebnis
SS23 (SS23) 3.32km Karte Ergebnis
SS24 (SS24) 12.64km Karte Ergebnis
Länge der Gleichmäßigkeitsprüfungen 164.37km
% von der Gesamtlänge 43.55%


GPS-Statistiken
Gesamte Strecke, die von allen Fahrzeugen zurückgelegt wurde 10567.2km
Berechnete Kontrollpunkte 60
Alle gespeicherten Kontrollpunkte 1011